Placas de Orificio
Serie OB / OS / OM — Latón, Acero Inoxidable y Monel
Las placas de orificio RCM Industries miden el caudal, reducen la presión o restringen el flujo en una amplia gama de aplicaciones industriales. Disponibles en tres materiales — Modelo OB (latón), Modelo OS (acero inoxidable 316) y Modelo OM (Monel) — estas placas manejan líquidos, gases, fluidos corrosivos y servicio de alta temperatura. Nuestro diseño de tobera de flujo presenta un perfil de entrada convergente y curvo sin discontinuidades que conduce a una sección de garganta cilíndrica, proporcionando un excelente perfil de flujo y baja fricción — especialmente adecuado para fluidos abrasivos que erosionarían las placas de orificio de borde afilado tradicionales.
Características Estándar
- Tres opciones de material: Latón (OB), 316 SS (OS), Monel (OM)
- Diseño de tobera de flujo — entrada convergente curva, sin erosión de borde afilado
- Tamaños de tubería ½″ a 3″ — tres rangos de caudal por tamaño
- Adecuado para líquidos, gases, servicio corrosivo y de alta temperatura
- Tipo wafer montado en brida — se instala entre bridas estándar
- Salida de presión diferencial: 207.6 in H₂O (latón) / 276.8 in H₂O (SS/Monel)
- Relaciones beta de 0.22 a 0.65 para medición precisa de DP
- Pesos de 2 a 6 lbs según el tamaño de tubería
Aplicaciones Típicas
Tratamiento de Agua
Medición de caudal de agua de proceso y verificación de dosificación química
Procesamiento Químico
Medición de fluidos corrosivos con construcción SS o Monel
HVAC
Equilibrado de circuitos de agua fría y caliente y verificación de caudal
Petróleo y Gas
Medición de gas combustible, gas natural y líquidos de hidrocarburos
Generación de Energía
Medición de caudal de vapor y monitoreo de retorno de condensado
Marina / Offshore
Servicio de agua de mar y salmuera con construcción Monel
Aire Comprimido
Restricción y medición de caudal de aire de planta
Farmacéutica
Medición de agua purificada y fluidos de proceso
Especificaciones
| Especificación | Estándar |
|---|---|
| Materiales | Latón (OB), Acero Inoxidable 316 (OS), Monel (OM) |
| Tamaños de Tubería | ½″ a 3″ |
| Tipo de Conexión | Montado en brida (tipo wafer entre bridas) |
| Presión Diferencial — Latón | 207.6 in H₂O a caudal de escala completa |
| Presión Diferencial — SS/Monel | 276.8 in H₂O a caudal de escala completa |
| Rangos de Caudal | 2 GPM (½″ bajo) a 300 GPM (3″ alto) |
| Relación Beta | 0.22 – 0.65 (varía según modelo) |
| Peso | 2 lbs (½″–¾″), 3 lbs (1″–2″), 4 lbs (2½″), 6 lbs (3″) |
| Perfil de Tobera de Flujo | Entrada convergente curva con garganta cilíndrica |
| Aplicaciones | Líquidos, gases, fluidos corrosivos, servicio de alta temperatura |
Tabla de Selección de Número de Modelo
Todos los modelos clasificados a 207.6 in H₂O (OB latón) o 276.8 in H₂O (OS/OM inoxidable y Monel) a caudal de escala completa.
| Modelo OB | Modelo OS | Modelo OM | Lbs | Tamaño | Latón (OB) | SS / Monel (OS/OM) | GPM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diám. | Beta | in/H₂O | Diám. | Beta | in/H₂O | ||||||
| OB-0.5-1 | OS-0.5-1 | OM-0.5-1 | 2.00 | 1/2" | 0.159 | 0.221 | 207.6 | 0.147 | 0.23 | 276.8 | 2 |
| OB-0.5-2 | OS-0.5-2 | OM-0.5-2 | 2.00 | 1/2" | 0.223 | 0.310 | 207.6 | 0.207 | 0.33 | 276.8 | 4 |
| OB-0.5-3 | OS-0.5-3 | OM-0.5-3 | 2.00 | 1/2" | 0.271 | 0.376 | 207.6 | 0.253 | 0.40 | 276.8 | 6 |
| OB-0.75-1 | OS-0.75-1 | OM-0.75-1 | 2.00 | 3/4" | 0.273 | 0.379 | 207.6 | 0.254 | 0.30 | 276.8 | 6 |
| OB-0.75-2 | OS-0.75-2 | OM-0.75-2 | 2.00 | 3/4" | 0.350 | 0.420 | 207.6 | 0.326 | 0.39 | 276.8 | 10 |
| OB-0.75-3 | OS-0.75-3 | OM-0.75-3 | 2.00 | 3/4" | 0.486 | 0.510 | 207.6 | 0.456 | 0.55 | 276.8 | 20 |
| OB-1.0-1 | OS-1.0-1 | OM-1.0-1 | 3.00 | 1" | 0.428 | 0.400 | 207.6 | 0.400 | 0.38 | 276.8 | 15 |
| OB-1.0-2 | OS-1.0-2 | OM-1.0-2 | 3.00 | 1" | 0.492 | 0.550 | 207.6 | 0.461 | 0.44 | 276.8 | 20 |
| OB-1.0-3 | OS-1.0-3 | OM-1.0-3 | 3.00 | 1" | 0.589 | 0.560 | 207.6 | 0.561 | 0.53 | 276.8 | 30 |
| OB-1.5-1 | OS-1.5-1 | OM-1.5-1 | 3.00 | 1 1/2" | 0.689 | 0.420 | 207.6 | 0.650 | 0.40 | 276.8 | 40 |
| OB-1.5-2 | OS-1.5-2 | OM-1.5-2 | 3.00 | 1 1/2" | 0.848 | 0.530 | 207.6 | 0.791 | 0.49 | 276.8 | 60 |
| OB-1.5-3 | OS-1.5-3 | OM-1.5-3 | 3.00 | 1 1/2" | 1.060 | 0.650 | 207.6 | 1.000 | 0.62 | 276.8 | 100 |
| OB-2.0-1 | OS-2.0-1 | OM-2.0-1 | 3.00 | 2" | 0.854 | 0.410 | 207.6 | 0.796 | 0.38 | 276.8 | 60 |
| OB-2.0-2 | OS-2.0-2 | OM-2.0-2 | 3.00 | 2" | 0.986 | 0.480 | 207.6 | 1.018 | 0.49 | 276.8 | 100 |
| OB-2.0-3 | OS-2.0-3 | OM-2.0-3 | 3.00 | 2" | 1.090 | 0.520 | 207.6 | 1.223 | 0.59 | 276.8 | 150 |
| OB-2.5-1 | OS-2.5-1 | OM-2.5-1 | 4.00 | 2 1/2" | 0.860 | 0.340 | 207.6 | 0.799 | 0.32 | 276.8 | 60 |
| OB-2.5-2 | OS-2.5-2 | OM-2.5-2 | 4.00 | 2 1/2" | 1.090 | 0.440 | 207.6 | 1.026 | 0.42 | 276.8 | 100 |
| OB-2.5-3 | OS-2.5-3 | OM-2.5-3 | 4.00 | 2 1/2" | 1.533 | 0.620 | 207.6 | 1.418 | 0.57 | 276.8 | 200 |
| OB-3.0-1 | OS-3.0-1 | OM-3.0-1 | 6.00 | 3" | 1.100 | 0.350 | 207.6 | 1.063 | 0.35 | 276.8 | 100 |
| OB-3.0-2 | OS-3.0-2 | OM-3.0-2 | 6.00 | 3" | 1.580 | 0.510 | 207.6 | 1.510 | 0.49 | 276.8 | 200 |
| OB-3.0-3 | OS-3.0-3 | OM-3.0-3 | 6.00 | 3" | 1.900 | 0.620 | 207.6 | 1.822 | 0.59 | 276.8 | 300 |
Guías de Instalación
- Tubería Recta: Proporcione un mínimo de 10 diámetros de tubería aguas arriba y 5 diámetros aguas abajo de tubería recta sin obstrucciones.
- Tomas de Brida: Las tomas de brida estándar están ubicadas 1″ aguas arriba y 1″ aguas abajo de la cara de la placa de orificio.
- Líneas de Impulso: Incline las líneas de impulso de servicio de líquido hacia arriba hasta el transmisor para evitar bolsas de gas; incline las líneas de servicio de gas hacia abajo para evitar la acumulación de líquido.
- Orientación: Las placas de orificio pueden instalarse en tuberías horizontales, verticales o inclinadas — asegúrese de que el orificio de drenaje/ventilación esté correctamente posicionado según el tipo de servicio.
- Tobera de Flujo: Para fluidos abrasivos o erosivos, especifique el perfil de tobera de flujo para extender la vida útil y mantener la precisión de medición.
Preguntas Frecuentes — Placas de Orificio
Preguntas comunes sobre la selección, dimensionamiento e instalación de placas de orificio RCM Industries.
Producto y Aplicación
Dimensionamiento y Selección
Instalación
¿Tiene alguna pregunta sobre la selección de placas de orificio para su aplicación?
Nuestro equipo de ingeniería está disponible Lun–Vie, 8:30am–4:30pm EST.
