Caudales Estándar
Tablas de caudal para medidores Series 7000 (roscado) y Series 8000 (wafer). Todos los caudales de líquido son para agua (SG = 1.0) en condiciones estándar. Los caudales de gas son a 100 psig, 80°F. Use la Opción E para caudales no estándar.
Relación de Rangeabilidad 6:1
Los medidores RCM miden con precisión desde el 100% hasta aproximadamente el 17% de la escala completa. Ejemplo: un medidor de 600 GPM mide con precisión hasta 100 GPM. Por debajo de ese mínimo, la precisión disminuye.
Disponible en configuraciones Series 7000 (roscado) y Series 8000 (wafer).
| Tamaño de Tubería | Líquido | Gas (opción I) | Vapor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | GPM | l/m | SCFM | Nm³/h | #/h |
| ¼ | 08 | 2 | 8 | 10 | 15 | 40 |
| ¼ | 08 | 3 | 15 | 20 | 30 | 60 |
| ¼ | 08 | 4 | 25 | 30 | 50 | 80 |
| ½ | 15 | 2 | 8 | 10 | 15 | 40 |
| ½ | 15 | 3 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| ½ | 15 | 4 | 15 | 30 | 50 | 80 |
| ½ | 15 | 6 | 25 | 40 | 80 | 120 |
| ½ | 15 | 10 | 40 | 60 | 100 | 200 |
| ¾ | 20 | 6 | 25 | 60 | 100 | 120 |
| ¾ | 20 | 10 | 40 | 100 | 150 | 200 |
| ¾ | 20 | 15 | 60 | 150 | 200 | 300 |
| ¾ | 20 | 20 | 80 | 200 | 300 | 400 |
| 1 | 25 | 15 | 60 | 150 | 250 | 300 |
| 1 | 25 | 20 | 80 | 200 | 400 | 400 |
| 1 | 25 | 30 | 120 | 300 | 500 | 600 |
| 1 | 25 | 40 | 150 | 400 | 600 | 800 |
| 1½ | 40 | 30 | 120 | 300 | 500 | 600 |
| 1½ | 40 | 40 | 150 | 400 | 600 | 800 |
| 1½ | 40 | 60 | 240 | 600 | 1000 | 1000 |
| 1½ | 40 | 100 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
| 2 | 50 | 40 | 150 | 400 | 600 | 800 |
| 2 | 50 | 60 | 240 | 600 | 1000 | 1000 |
| 2 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
| 2 | 50 | 150 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 |
| 2 | 50 | 200 | 800 | 1200 | 2000 | 4000 |
| 3 | 80 | 200 | 800 | 1000 | 1500 | 4000 |
| 3 | 80 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
| 3 | 80 | 400 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 3 | 80 | 500 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
Carátulas y Escalas
Cada medidor RCM Flo-Gage se suministra con una carátula de lectura directa calibrada al caudal de escala completa solicitado. La tabla a continuación muestra los rangos de carátula disponibles, su valor mínimo legible y el incremento de graduación más pequeño.
| Columna Izquierda | Columna Derecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango (Máx) | Mínimo | Incremento | Rango (Máx) | Mínimo | Incremento |
| 1 | 0.15 | 0.01 | 100 | 15 | 1 |
| 2 | 0.30 | 0.05 | 120 | 15 | 1 |
| 3 | 0.40 | 0.05 | 150 | 20 | 2 |
| 4 | 0.50 | 0.10 | 200 | 30 | 2 |
| 6 | 0.50 | 0.10 | 240 | 30 | 2 |
| 8 | 1.0 | 0.10 | 250 | 30 | 5 |
| 10 | 1.5 | 0.10 | 300 | 40 | 5 |
| 15 | 2.0 | 0.20 | 400 | 50 | 10 |
| 20 | 3.0 | 0.50 | 600 | 50 | 10 |
| 25 | 3.0 | 0.50 | 800 | 100 | 10 |
| 30 | 4.0 | 0.50 | 1000 | 150 | 10 |
| 40 | 5.0 | 1.0 | 1500 | 200 | 20 |
| 50 | 6.0 | 1.0 | 2000 | 300 | 20 |
| 60 | 5.0 | 1.0 | 3000 | 400 | 50 |
| 80 | 10.0 | 1.0 | 4000 | 500 | 100 |
Las unidades de la carátula coinciden con el medio de flujo solicitado (GPM, SCFM, #/h, GPH, etc.). Las escalas personalizadas están disponibles — confirme con la fábrica al solicitar caudales no estándar.
