Construcción Estándar y Opcional
Los medidores de flujo RCM están disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a su fluido de proceso y condiciones de operación. Seleccione la combinación correcta de materiales para el cuerpo, fuelle y sellos según su aplicación.
Asistente de Compatibilidad de Materiales
Material Compatibility Wizard
What fluid will you be measuring?
Select your process fluid to get an instant material recommendation.
Liquids
Gases
Gases / Aggressive
Especificaciones de Construcción
| Componente | Estándar | Opcional |
|---|---|---|
| Serie | Series 7000 — FNPT (roscado) | Series 8000 — Wafer, montado entre bridas clase 150 o 300 |
| Carcasa | Policarbonato Estabilizado UV | Aluminio |
| Cuerpo | Bronce | Monel / 316SS |
| Fuelle | Bronce | Monel / 316SS / Inconel |
| Sellos | Buna N | Viton / EPR / Teflon |
| Cristal | Policarbonato | Vidrio |
| Mecanismo de Engranaje | Bronce | 316SS |
| Precisión | ±3% F.S. | ±3% F.S. |
| Repetibilidad | ±1% F.S. | ±1% F.S. |
| Presión Máxima | 180 psig (12.6 kg/cm²) | 400 psig (28.1 kg/cm²) |
| Presión Mínima | 10 psig (0.67 kg/cm²) | 10 psig (0.67 kg/cm²) |
| Temperatura Máxima | 212°F (100°C) | 350°F (177°C) |
| Temperatura Mínima | -30°F (-34°C) | -80°F (-62°C) |
Guía de Selección de Material del Cuerpo
Bronce
Material de construcción estándar. Adecuado para agua, aceites, la mayoría de líquidos y gases. Económico y ampliamente compatible.
Monel
Aleación de níquel-cobre con excelente resistencia a la corrosión por agua de mar, ácidos y álcalis. Ideal para entornos químicos agresivos.
Acero Inoxidable 316
Acero inoxidable austenítico con molibdeno para superior resistencia a la corrosión. Requerido para servicio con amoníaco y muchas aplicaciones químicas.
Opciones de Material para Sellos
| Material del Sello | Opción | Rango de Temperatura | Mejor Para |
|---|---|---|---|
| Buna N (Nitrilo) | Estándar | -30°F a 212°F | Aceites, agua, aire, la mayoría de hidrocarburos |
| Viton | Opción A | -30°F a 350°F | Combustibles, solventes, ácidos, alta temperatura |
| EPR (Etileno Propileno) | Opción B | -30°F a 350°F | Vapor, agua caliente, cetonas, alcoholes |
| Teflon (PTFE) | Opción B2 | -80°F a 350°F | Químicos agresivos, ácidos, solventes |
Series 7000 vs. Series 8000
Series 7000 — Roscado
Conexiones FNPT estándar
- Tamaños: ¼″ a 3″ NPT o BSP
- Instalación en línea sencilla
- Opción más económica
- Rosca BSP disponible bajo pedido
Series 8000 — Wafer
Se monta entre bridas clase 150 o 300
- Tamaños: ½″ a 8″
- Compatible con bridas estándar clase 150 o 300
- Ideal para tuberías de mayor diámetro
- Compatible con equivalentes de bridas internacionales
